Bauen und Wohnen
Zur Kategorie
Datenowner | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
---|---|
Erstmalige Veröffentlichung | 01.06.2020 |
Kontakt | Open Data Zürich |
Zeitraum | 2008-2021 |
Datentyp | Datenaggregat |
Aktualisierungsdatum | 04.02.2022 |
Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
Version | 1.0 |
Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
Rechtsgrundlage |
Jahr (technisch: Jahr) | Jahr (numerisch) |
---|---|
Stadtquartier Sortiercode (technisch: QuarSort) | Offizielle ID des Statistischen Stadtquartiers (Numerisch) |
Stadtquartier Beschreibung (technisch: QuarLang) | Name des Statistischen Stadtquartiers (String) |
Stadtkreis Sortiercode (technisch: KreisSort) | ID- und Sortiervariable für den Stadtkreis (Numerisch) |
Stadtkreis Beschreibung (technisch: KreisLang) | Stadtkreisname (String) |
Gebäudeart Sortierschlüssel Stufe 1 (technisch: GebaeudeartLevel1Sort) | Detailcode der Gebäudeart (Numerisch, 2 Kommastellen, 43 Ausprägungen) |
Gebäudeart Bezeichnung Stufe 1 (technisch: GebaeudeartLevel1Name) | Detailbezeichnung der Gebäudeart (String, 43 Ausprägungen) |
Gebäudeart Sortierschlüssel Stufe 2 (technisch: GebaeudeartLevel2Sort) | Sortierschlüssel der Gebäudeart Level 2 (Numerisch, 21 Ausprägungen) |
Gebäudeart Bezeichnung Stufe 2 (technisch: GebaeudeartLevel2Name) | Bezeichnung der Gebäudeart Level 2 (String, 21 Ausprägungen) |
Gebäudeart Sortierschlüssel Stufe 3 (technisch: GebaeudeartLevel3Sort) | Sortierschlüssel der Gebäudeart Level 3 (Numerisch, 15 Ausprägungen) |
Gebäudeart Bezeichnung Stufe 3 (technisch: GebaeudeartLevel3Name) | Bezeichnung der Gebäudeart Level 3 (String, 15 Ausprägungen) |
Gebäudeart Sortierschlüssel Stufe 4 (technisch: GebaeudeartLevel4Sort) | Sortierschlüssel der Gebäudeart Level 4 (Numerisch, 2 Ausprägungen) |
Gebäudeart Bezeichung Stufe 4 (technisch: GebaeudeartLevel4Name) | Bezeichnung der Gebäudeart Level 4 (String, 2 Ausprägungen: Wohngebäude / Nichtwohngebäude) |
Gebäudeart Spezial Sortierschlüssel (technisch: GebaeudeartSpezialSort) | Sortierschlüssel der Gebäudezusammenfassung, die in Outputtabelle BAU508T5081 verwendet wird (Numerisch, 10 Ausprägungen) |
Gebäudeart Spezial Bezeichnung (technisch: GebaeudeartSpezialName) | Gebäudezusammenfassung, die in Outputtabelle BAU508T5081 verwendet wird (String, 10 Ausprägungen) |
Bauperiode Sortierschlüssel (technisch: BauperiodeSort) | Sortiercode der Bauperioden (Numerisch, 1-11) |
Bauperiode Bezeichnung (technisch: BauperiodeName) | Vor 1893, 1893-1930, 1931-40, 1941-50, 1951-60, 1961-70, 1971-80, 1981-90, 1991-2000, 2001-2010, Nach 2010 |
Anzahl Gebäude (technisch: AnzGbd) | Anzahl Gebäude |
Rauminhalt (technisch: Rauminhalt) | Rauminhalt der Gebäude (=Gebäudevolumen) |
Gebäude-Grundfläche (technisch: Grundflaeche) | Umriss der Gebäude im Erdgeschoss (Gebäude-Fussabdruck) gemäss amtlicher Vermessung |
Stand und Nachführung:
Quelle: Gebäude- und Wohnungsregister der Stadt Zürich (ständige Nachführung). Seit 2021 wird in der Stadt Zürich ein neues Gebäude- und Wohnungsregister verwendet. Infolge der damit einhergehenden technischen Anpassungen, Änderungen und Bereinigungen können einzelne Daten von früheren Publikationen abweichen.