Bauen und Wohnen
Zur Kategorie
Datenowner | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
---|---|
Erstmalige Veröffentlichung | 28.02.2017 |
Kontakt | Open Data Zürich |
Zeitraum | 2009-2021 |
Datentyp | Datenaggregat |
Aktualisierungsdatum | 29.01.2022 |
Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
Version | 1 |
Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
Rechtsgrundlage |
Jahr (technisch: Jahr) | Jahr (Integer) |
---|---|
Stadtquartier Sortiercode (technisch: QuarSort) | Offizielle ID des Statistischen Stadtquartiers (Numerisch) |
Stadtquartier Beschreibung (technisch: QuarLang) | Name des Statistischen Stadtquartiers (String) |
Stadtkreis Sortiercode (technisch: KreisSort) | ID- und Sortiervariable für den Stadtkreis (Numerisch) |
Stadtkreis Beschreibung (technisch: KreisLang) | Stadtkreisname (String) |
Bauprojektstatus (technisch: ProjStatus) | Status des Bauprojektes am Jahresende (String) |
Anzahl Gebäude (technisch: ProjAnzGbd) | Anzahl Gebäude in Neubauprojekten (Numerisch) |
Bausumme (1000 Fr.) (technisch: ProjKosten) | Bausumme der Neubauprojekte (Numerisch) |
Rauminhalt (m³) (technisch: ProjRauminhalt) | Rauminhalt in Neubauprojekten (Numerisch) |
Anzahl Wohnungen insgesamt (technisch: ProjAnzWhg) | Anzahl Wohnungen insgesamt in Neubauprojekten (Numerisch) |
Anzahl Wohnungen 1-3 Zimmer (technisch: Whg_1_3_Zi) | Anzahl kleine Wohnungen mit 1 bis 3 Zimmer in Neubauprojekten (Numerisch) |
Anzahl Wohnungen 4 und mehr Zimmer (technisch: Whg_4plus_Zi) | Anzahl grössere Wohnungen mit mehr als 4 Zimmern in Neubauprojekten (Numerisch) |
Hinweis:
Jahr entspricht dem Stichtag am Jahresende für Neubauprojekte mit Status Bewilligt und Im Bau. Beim Bauprojektstatus Neubewilligt und Fertigerstellt entspricht das Jahr der ganzen Jahresperiode.
Hinweis:
Seit 2021 wird in der Stadt Zürich ein neues Gebäude- und Wohnungsregister verwendet. Infolge der damit einhergehenden technischen Anpassungen, Änderungen und Bereinigungen können einzelne Daten von früheren Publikationen abweichen. Ein technisches Problem beim Datenerfassungsprozess von Neubauprojekten Wohnen hat dazu geführt, dass 2021 neu bewilligte Projekte verzögert im Gebäude- und Wohnungsregister eingeflossen sind und die Anzahl, die Bausumme und das Volumen der Neuprojekte Wohnen für das Jahr 2021 tiefer liegen als in den vorangehenden Jahren.
Bauprojektstatus:
Keine Angaben bei Bausummen:
Die Bausumme wird aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen, wenn weniger als 3 Gebäude pro Quartier vorhanden sind.
Stand und Nachführung:
Quelle: Gebäude- und Wohnungsregister der Stadt Zürich (ständige Nachführung).