Kapazität, Bestand, Reserve und Inanspruchnahme nach Stadtquartier, Eigentumsart, Arealüberbauung, Wohnanteil
Beschreibung
Tags
Lizenz
Daten & Ressourcen
BEV570OD5709.csv
Comma-Separated Values.
Diesen Datensatz direkt online Analysieren mit (Python) oder
. Jupyter Notebooks und R-Markdown-Dateien mit Startercode zum Download findest du auch hier.
| Datenowner | Amt für Städtebau, Hochbaudepartement |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 25.06.2024 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | 2016 – 2025 |
| Datentyp | Datenaggregat |
| Aktualisierungsdatum | 23.05.2025 |
| Datenlieferant | Amt für Städtebau, Hochbaudepartement |
| Version | 1.0 |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage |
Datenqualität
siehe Bemerkungen
Bemerkungen
Attribute
| Publikationsjahr (technisch: PublJahr) | Publikationsjahr (Numeric) |
|---|---|
| Dummy-Variable zur Arealüberbauung (Code) (technisch: ArealCd) | Variable zur Arealüberbauung ('1': mit Arealüberbauungspotential, '2': ohne Arealüberbauungspotential, String) |
| Wohnanteil (Code) (technisch: WohnanteilCd) | Wohnanteil ('1': minimaler Wohnanteil, '2': realer Wohnanteil, '3': maximaler Wohnanteil, String) |
| Stadtquartier (Code) (technisch: QuarCd) | Stadtquartier (String) |
| Stadtquartier (Lang) (technisch: QuarLang) | Stadtquartier (String) |
| Eigentumsart Grundstück (Code) (technisch: EigentumGrundstkCd) | Eigentumsart Grundstück ('1': gemeinnützig, '2': privat, String) |
| Kapazität (technisch: Kapazitaet) | Kapazität (Numeric); Kapazität gemäss BZO 2016 in m2 Geschossfläche (nur Wohnnutzungen). Für Zonen, in welchen in der BZO 2016 keine Ausnützungsziffer festgelegt ist, werden Näherungswerte verwendet |
| Bestand (technisch: Bestand) | Bestand (Numeric); Schätzung des gebauten Bestands (nur Wohnnutzungen, in m2 Geschossfläche) |
| Reserve (technisch: Reserve) | Reserve (Numeric); Berechneter Wert der Reserve (nur Wohnnutzungen) aus Kapazität minus Bestand (nur Wohnnutzungen, in m2 Geschossfläche) |
| Inanspruchnahme (technisch: Inanspruchnahme) | Inanspruchnahme (Numeric); Schätzung anhand von unterschiedlichen Kriterien, welcher Anteil der berechneten Reserven in den nächsten 25 Jahren realistischerweise in Anspruch genommen werden könnte (nur Wohnnutzungen, in m2 Geschossfläche) |
Datenstand:
Annahmen: