Bevölkerung
Zur Kategorie
| Datenowner | Sektion Demografie und Migration, Bundesamt für Statistik |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 12.02.2015 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | 31.12.2013 |
| Datentyp | Datenaggregat |
| Aktualisierungsdatum | 12.02.2015, 11:15 |
| Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Version | 1 |
| Räumliche Beziehung | Agglomeration Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage |
| Gemeinde-Nummer (technisch: gde_nr) | Offizielle Gemeindenummer gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) |
|---|---|
| Gemeindename (technisch: gde_name) | Name der Gemeinde |
| Raumtyp (technisch: raumtyp) | Agglomerationskategorie gemäss Raum mit städtischem Charakter 2012. Werteliste: Agglomerationskerngemeinde (Kernstadt), Agglomerationskerngemeinde (Hauptkern), Agglomerationskerngemeinde (Nebenkern), Agglomerationsgürtelgemeinde. |
| 0-4 | Wohnbevölkerung von 0 bis 4 Jahren |
| 5-9 | Wohnbevölkerung von 5 bis 9 Jahren |
| 10-14 | Wohnbevölkerung von 10 bis 14 Jahren |
| 15-19 | Wohnbevölkerung von 15 bis 19 Jahren |
| 20-24 | Wohnbevölkerung von 20 bis 24 Jahren |
| 25-29 | Wohnbevölkerung von 25 bis 29 Jahren |
| 30-34 | Wohnbevölkerung von 30 bis 34 Jahren |
| 35-39 | Wohnbevölkerung von 35 bis 39 Jahren |
| 40-44 | Wohnbevölkerung von 40 bis 44 Jahren |
| 45-49 | Wohnbevölkerung von 45 bis 49 Jahren |
| 50-54 | Wohnbevölkerung von 50 bis 54 Jahren |
| 55-59 | Wohnbevölkerung von 55 bis 59 Jahren |
| 60-64 | Wohnbevölkerung von 60 bis 64 Jahren |
| 65-69 | Wohnbevölkerung von 65 bis 69 Jahren |
| 70-74 | Wohnbevölkerung von 70 bis 74 Jahren |
| 75-79 | Wohnbevölkerung von 75 bis 79 Jahren |
| 80-84 | Wohnbevölkerung von 80 bis 84 Jahren |
| 85-89 | Wohnbevölkerung von 85 bis 89 Jahren |
| 90-94 | Wohnbevölkerung von 90 bis 94 Jahren |
| 95-99 | Wohnbevölkerung von 95 bis 99 Jahren |
| 100+ | Wohnbevölkerung mit 100+ Jahren |
Agglomerationsdefinition 2012 (Raum mit städtischem Charakter 2012). Mehr Informationen dazu finden Sie hier.