Bauen und Wohnen
Zur Kategorie
Datenowner | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
---|---|
Erstmalige Veröffentlichung | 44599 |
Kontakt | Open Data Zürich |
Zeitraum | 2009-2024 |
Datentyp | Datenaggregat |
Aktualisierungsdatum | 07.01.2025 |
Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
Version | 1 |
Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
Rechtsgrundlage |
Jahr (technisch: StichtagDatJahr) | Jahr (Numerisch) |
---|---|
Datenstand (technisch: DatenstandCd) | Datenstand Code (Integer) |
Stadtquartier (technisch: QuarSort) | Stadtquartier (Numerisch) |
Stadtquartier (technisch: QuarCd) | Stadtquartier Code (Integer) |
Stadtquartier (technisch: QuarLang) | Stadtquartier (String) |
Stadtkreis (technisch: KreisSort) | Stadtkreis (Numerisch) |
Stadtkreis (technisch: KreisCd) | Stadtkreis (Integer) |
Stadtkreis (technisch: KreisLang) | Stadtkreis (String) |
Anzahl fertiggestellte Neubauprojekte (technisch: AnzProjNeubau_noDM) | Anzahl fertiggestellte Neubauprojekte (Numerisch) |
Bausumme (1000 Fr.) (technisch: BKNeubau_noDM) | Effektive Bausumme von fertiggestellten Bauprojekten (Numerisch) |
Hinweis:
StichtagDatJahr entspricht der ganzen Jahresperiode.
Hinweis:
Seit 2021 wird in der Stadt Zürich ein neues Gebäude- und Wohnungsregister verwendet. Infolge der damit einhergehenden technischen Anpassungen, Änderungen und Bereinigungen können einzelne Daten von früheren Publikationen abweichen.
Keine Angaben bei Bausummen:
Die Bausumme wird aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen, wenn weniger als 2 Bauprojekte pro Quartier vorhanden sind.
Stand und Nachführung:
Das Gebäude- und Wohnungsregister der Stadt Zürich wird ständig nachgeführt.
Fertigerstellt
Enthält Bauprojekte, welche im entsprechenden Jahr abgeschlossen wurden.