Bauen und Wohnen
Zur Kategorie
Datenowner | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
---|---|
Erstmalige Veröffentlichung | 28.02.2017 |
Kontakt | Open Data Zürich |
Zeitraum | 2009-2023 |
Datentyp | Datenaggregat |
Aktualisierungsdatum | 11.06.2024 |
Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
Version | 1 |
Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
Rechtsgrundlage |
Jahr (technisch: StichtagDatJahr) | Jahr (Integer). Entspricht dem Stichtag am Jahresende. |
---|---|
Datenstand (technisch: DatenstandCd) | Datenstand Code (Integer) |
Stadtquartier Sortiervariable (technisch: QuarSort) | Stadtquartier (Numerisch) |
Stadtquartier Code (technisch: QuarCd) | Stadtquartier Code (Integer) |
Stadtquartier Beschreibung (technisch: QuarLang) | Stadtquartier (String) |
Stadtkreis Sortiervariable (technisch: KreisSort) | Stadtkreis (Numerisch) |
Stadtkreis Code (technisch: KreisCd) | Stadtkreis (Integer) |
Stadtkreis Beschreibung (technisch: KreisLang) | Stadtkreis (String) |
Bauprojektstatus (technisch: ProjektStatusSSZPubl1Sort) | Status des Bauprojektes am Jahresende (Numerisch) |
Bauprojektstatus (technisch: ProjektStatusSSZPubl1Cd) | Status des Bauprojektes am Jahresende (Integer) |
Bauprojektstatus (technisch: ProjektStatusSSZPubl1Lang) | Status des Bauprojektes am Jahresende (String) |
Art der Arbeiten (technisch: ArtArbeitenSort) | Art der Arbeiten des Bauprojektes (Numerisch) |
Art der Arbeiten (technisch: ArtArbeitenCd) | Art der Arbeiten des Bauprojektes (Integer) |
Art der Arbeiten (technisch: ArtArbeitenLang) | Art der Arbeiten des Bauprojektes (String) |
Anzahl Gebäude (technisch: AnzGbd) | Anzahl Gebäude (Numerisch) |
Hinweis:
Seit 2021 wird in der Stadt Zürich ein neues Gebäude- und Wohnungsregister verwendet. Infolge der damit einhergehenden technischen Anpassungen, Änderungen und Bereinigungen können einzelne Daten von früheren Publikationen abweichen. Ein technisches Problem beim Datenerfassungsprozess von Neubauprojekten Wohnen hat dazu geführt, dass seit 2021 neu bewilligte Projekte verzögert im Gebäude- und Wohnungsregister eingeflossen sind. Da diese Projekte grösstenteils in 2023 erfasst wurden, liegen diese in den beiden Vorjahren 2021 und 2022 tiefer.
Hinweis:
StichtagDatJahr entspricht dem Stichtag am Jahresende für Neubauprojekte mit Status Bewilligt harmonisiert und Baubegonnen.
Bauprojektstatus:
Eigentumsart
Alternativprojekte
Werden für ein geplantes Bauprojekt dem Amt für Baubewilligungen zwei Projekte eingereicht, von denen nur eines ausgeführt wird, handelt es sich bei einem der beiden Projekte um ein Alternativprojekt. Da diese Projekte nicht immer eindeutig identifizierbar sind, kann der Bauprojektstatus «bewilligt» auch Alternativprojekte enthalten.
Stand und Nachführung:
Das Gebäude- und Wohnungsregister der Stadt Zürich wird ständig nachgeführt.