Bauen und Wohnen
Zur Kategorie
Datenowner | Statistik Stadt Zürich, GWZ/BVS |
---|---|
Erstmalige Veröffentlichung | 15.04.2021 |
Kontakt | Open Data Zürich |
Zeitraum | 2007–2021 |
Datentyp | Datenaggregat |
Aktualisierungsdatum | 07.03.2022 |
Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
Version | 1.0 |
Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
Rechtsgrundlage |
siehe Bemerkungen
Bauperiode (technisch: Bauperiode) | Aktuellste drei Fünfjahresperioden der Neubautätigkeit (String) |
---|---|
Stadtquartier Sortiercode (technisch: QuarSort) | Offizielle ID des Statistischen Stadtquartiers (Numerisch) |
Stadtquartier Beschreibung (technisch: QuarLang) | Name des Statistischen Stadtquartiers (String) |
Stadtkreis Sortiercode (technisch: KreisSort) | ID- und Sortiervariable für den Stadtkreis (Numerisch) |
Stadtkreis Beschreibung (technisch: KreisLang) | Stadtkreisname (String) |
Zimmerzahl der Wohnung (technisch: Zimmer) | Anzahl Zimmer der Wohnung; ab 6 Zimmer in einer Kategorie (String) |
Eigentumsgruppe für Publikationen (technisch: EigGruSort) | Eigentumsgruppe: 1=Öffentliches Eigentum, 2=Wohnbaugenossenschaft, 3=Andere private Gesellschaften, 4=Privatpersonen, 5=Im Stockwerkeigentum (Numerisch). |
Bezeichnung der Eigentumsgruppe für Publikationen (technisch: EigGruLang) | Bezeichnung der Eigentumsgruppe (String) |
Flag Mietwohnung (technisch: Mietwohnung) | Handelt es sich um eine Mietwohnung (Ja, Nein; String) |
Haushaltsgruppe Sortiercode (technisch: HhGruppeSort) | Die Haushalte werden aufgrund der Personenzahl und des Alters klassiert (Sortiercode, numerisch) |
Haushaltsgruppe Beschreibung (technisch: HhGruppeLang) | Die Haushalte werden aufgrund der Personenzahl und des Alters klassiert (String). |
Zahl der neu erstellten Wohnungen (technisch: AnzWhg) | Zahl der neu erstellten Wohnungen (Numerisch) |
Wohnungsfläche (technisch: Wohnflaeche) | Wohnungsfläche in Quadratmeter (Numerisch) |
Anzahl Personen im Haushalt (technisch: AnzPersonen) | Gesamte Personenzahl im Haushalt nach wirtschaftlichem Wohnsitz (Numerisch) |
Anzahl Personen im Rentenalter (technisch: AnzRentner) | Zahl der Personen im Rentenalter im Haushalt nach wirtschaftlichem Wohnsitz (Numerisch) |
Anzahl Personen unter 18 Jahren (technisch: AnzKinder) | Zahl der Personen von 0 bis 17 Jahren im Haushalt nach wirtschaftlichem Wohnsitz (Numerisch) |
NZZ-Artikel vom 25.5.2018. Das besetzte Koch-Areal ist das wohl umstrittenste Stück Land in der Stadt Zürich. Nun soll darauf eine Wohnsiedlung entstehen. Doch wer darf diese...
Allgemein:
Vorliegender Datensatz dient der Untersuchung der Zusammensetzung der Wohnungsgrössen und der Haushaltszusammensetzung im Neubaubereich. Er wurde erstmals im Zusammenhang mit dem Webartikel «Kleinere Wohnungen für grössere Haushalte» vom 15.04.2021 publiziert. Der Datensatz enthält die Werte für die letzten drei Fünfjahresperioden der Wohnbautätigkeit in der Stadt Zürich. Er wird jährlich aktualisiert.
Haushaltgruppen
Zu einem Haushalt zählen alle Personen, welche zusammen in der gleichen Wohnung leben. Dabei wird für Personen der wirtschaftliche Wohnsitzbegriff verwendet. Im Datensatz werden die Haushalte aufgrund der Personenzahl und des Alters klassiert. Haushalte im Rentenalter umfassen mindestens eine Person von 65 und mehr Jahren. Haushalte mit Kindern umfassen mindestens eine Person unter 18 Jahren.
Eigentumsgruppen
Wohnungsfläche
Als Wohnungsfläche (früher und im Zusammenhang mit dem Flächenkonsum pro Person auch als «Wohnfläche» bezeichnet) gilt die Fläche sämtlicher Räume einer Wohnung hinter der Wohnungstüre, abzüglich Wandquerschnitten. Dazu gehören Wohn- und Schlafzimmer, Küche, Kochnische, Badezimmer, Toiletten, Abstellräume und Gänge. Ausser Betracht fallen bei der Berechnung zusätzliche Wohnräume ausserhalb der Wohnung (z.B. der Wohnung zugeordnete Einzelzimmer), offene Balkone und Terrassen sowie nicht bewohnbare Keller- und Dachgeschossräume. Wo keine genauen Flächen ermittelt werden können, sind Schätzwerte (Länge × Breite) erfasst.
Hinweis
Seit 2021 wird in der Stadt Zürich ein neues Gebäude- und Wohnungsregister verwendet. Infolge der damit einhergehenden technischen Anpassungen, Änderungen und Bereinigungen können einzelne Daten von früheren Publikationen abweichen.