Bauen und Wohnen
Zur Kategorie
Datenowner | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
---|---|
Erstmalige Veröffentlichung | 07.04.2020 |
Kontakt | Open Data Zürich |
Zeitraum | 2009–2021 |
Datentyp | Datenaggregat |
Aktualisierungsdatum | 31.01.2022 |
Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
Version | 1 |
Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
Rechtsgrundlage |
Datenaggregat
Jahr (technisch: StichtagDatJahr) | Jahr (Numerisch) |
---|---|
Stadtquartier Sortierungscode (technisch: QuarSort) | Offizielle ID des Statistischen Stadtquartiers (Numerisch) |
Stadtquartier Beschreibung (technisch: QuarLang) | Name des Statistischen Stadtquartiers (String) |
Bodennutzungskategorie Level 1 Sortierungscode (technisch: BodenbedeckungsartLevel1Sort) | Beschreibung der Bodennutzung mit 36 Kategorien (Numerisch); vorkommende Werte: 110101, 110102, 110103, 110104, 110105, 110106, 110107, 110108, 120101, 120102, 120103, 120104, 120201, 120301, 120401, 120501, 120601, 120701, 120702, 120703, 120704, 130101, 130201, 130202, 130301, 130302, 130303, 130304, 130401, 130501, 130503, 210101, 210201, 210301, 310101, 310301 |
Bodennutzungskategorie Level 1 Beschreibung (technisch: BodenbedeckungsartLevel1Lang) | Beschreibung der Bodennutzung mit 36 Kategorien (String); vorkommende Werte: Gebäude öffentlich, Gebäude Wohnen, Gebäude Landwirtschaft, Gebäude Verkehrswesen, Gebäude Handel, Gebäude Industrie, Gebäude Gastgewerbe, Nebengebäude, Strasse, Veloweg, Fussweg, Landwirtschaftsstrasse, Waldstrasse, Trottoir, Verkehrsinsel, Bahnareal, Flugplatz, Wasserbecken, Parkplatz, Hausumschwung, Sportanlage befestigt, andere befestigte, Acker, Wiese, Weide, Reben, übrige Intensivkultur, Gartenanlage, Hausumschwung, Parkanlage, Sportanlage humusiert, Friedhof, Hoch-, Flachmoor, Verkehrsteilerfläche, andere humusierte, stehendes Gewässer, fliessendes Gewässer, Schilfgürtel, geschlossener Wald, übrige bestockte Fläche |
Bodennutzungskategorie Level 2 Sortierungscode (technisch: BodenbedeckungsartLevel2Sort) | Beschreibung der Bodennutzung mit 18 Kategorien (Numerisch); vorkommende Werte: 1101, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 2101, 2102, 2103, 3101, 3103 |
Bodennutzungskategorie Level 2 Beschreibung (technisch: BodenbedeckungsartLevel2Lang) | Beschreibung der Bodennutzung mit 18 Kategorien (String); vorkommende Werte: Gebäude, Strasse, Weg, Trottoir, Verkehrsinsel, Bahnareal, Flugplatz, Wasserbecken, übrige befestigte Fläche, Acker, Wiese, Weide, Intensivkultur, Gartenanlage, Hoch-, Flachmoor, übrige humusierte Fläche, stehendes Gewässer, fliessendes Gewässer, Schilfgürtel, geschlossener Wald, übrige bestockte Fläche |
Bodennutzungskategorie Level 3 Sortierungscode (technisch: BodenbedeckungsartLevel3Sort) | Beschreibung der Bodennutzung mit 5 Kategorien (Numerisch); vorkommende Werte: 11, 12, 13, 21, 31 |
Bodennutzungskategorie Level 3 Beschreibung (technisch: BodenbedeckungsartLevel3Lang) | Beschreibung der Bodennutzung mit 5 Kategorien (String); Gebäude, befestigt, humusiert, Gewässer, bestockt |
Bodennutzungskategorie Level 4 Sortierungscode (technisch: BodenbedeckungsartLevel4Sort) | Beschreibung der Bodennutzung mit 3 Kategorien (Numerisch); vorkommende Werte: 1, 2, 3 |
Bodennutzungskategorie Level 4 Beschreibung (technisch: BodenbedeckungsartLevel4Lang) | Beschreibung der Bodennutzung mit 3 Kategorien (String); vorkommende Werte: Landfläche ohne Wald, Gewässerfläche, Wald |
Eigentumskategorie Level 1 Sortierungscode (technisch: EigentuemerLevel1Sort) | Beschreibung der Eigentumsverhältnisse mit 31 Kategorien (Numerisch); vorkommende Werte: 110101, 110201, 110301, 120401, 130101, 140101, 140102, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150201, 150202, 150301, 150302, 150401, 150402, 150501, 150601, 170101, 180101, 180201, 180301, 210101, 210201, 210301, 210401, 210901,888801 |
Eigentumskategorie Level 1 Beschreibung (technisch: EigentuemerLevel1Lang) | Beschreibung der Eigentumsverhältnisse mit 31 Kategorien (String); vorkommende Werte: Einzelperson, Erbengemeinschaft, Mehrere Natürliche Personen, Stockwerkeigentum, Baugenossenschaft, Handels- und Produktivgenossenschaft, Versicherungs- u. übrige Genossenschaften, Aktiengesellschaft, Aktiengesellschaft Post, Aktiengesellschaft SBB, Aktiengesellschaft Versicherung, Aktiengesellschaft Immobilienfonds, Aktiengesellschaft Immobilienfirmen, Aktiengesellschaft Bank, Kollektivgesellschaft, Kollektivgesellschaft Immobilienfirmen, Kommanditgesellschaft, Kommanditgesellschaft Immobilienfirmen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung Immobilienfirmen, Verschiedene Eigentümerarten (gemischtes Eigentum), Verein, private Stiftung, Pensionskasse, Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde, Römisch-katholische Kirchgemeinde, Andere Religions- und Kultusgemeinschaft, Stadt Zürich, Städtische Stiftung, Kanton Zürich, Bund, Andere öffentliche Eigentümer, Unbekannt |
Eigentumskategorie Level 2 Sortierungscode (technisch: EigentuemerLevel2Sort) | Beschreibung der Eigentumsverhältnisse mit 21 Kategorien (Numerisch); vorkommende Werte: 1101, 1102, 1103, 1204, 1301, 1401, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1701, 1801, 1802, 1803, 2101, 2102, 2103, 2104, 2109, 8888 |
Eigentumskategorie Level 2 Beschreibung (technisch: EigentuemerLevel2Lang) | Beschreibung der Eigentumsverhältnisse mit 21 Kategorien (String); vorkommende Werte: Einzelperson, Erbengemeinschaft, Mehrere Natürliche Personen, Stockwerkeigentum, Baugenossenschaft, Genossenschaft, Aktiengesellschaft, Kollektivgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Verschiedene Eigentümerarten (gemischtes Eigentum), Verein, private Stiftung, Pensionskasse, Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde, Römisch-katholische Kirchgemeinde, Andere Religions- und Kultusgemeinschaft, Stadt Zürich, Städtische Stiftung, Kanton Zürich, Bund, Andere öffentliche Eigentümer, Unbekannt |
Eigentumskategorie Level 3 Sortierungscode (technisch: EigentuemerLevel3Sort) | Beschreibung der Eigentumsverhältnisse mit 8 Kategorien (Numerisch); vorkommende Werte: 110, 120, 130, 140, 150, 170, 180, 210, 888 |
Eigentumskategorie Level 3 Beschreibung (technisch: EigentuemerLevel3Lang) | Beschreibung der Eigentumsverhältnisse mit 8 Kategorien (String); vorkommende Werte: Natürliche Personen, Stockwerkeigentum, Baugenossenschaft, Genossenschaften, Kapitalgesellschaften, Pensionskasse, Religionsgemeinschaften, Gesellschaften öffentlichen Rechts, Unbekannt |
Eigentumskategorie Level 4 Sortierungscode (technisch: EigentuemerLevel4Sort) | Beschreibung der Eigentumsverhältnisse mit 3 Kategorien (Numerisch); vorkommende Werte: 1, 2, 8 |
Eigentumskategorie Level 4 Beschreibung (technisch: EigentuemerLevel4Lang) | Beschreibung der Eigentumsverhältnisse mit 3 Kategorien (String); vorkommende Werte: Privates Eigentum, Öffentliches Eigentum, Unbekannt |
Fläche in Hektaren (technisch: Flaeche) | Teilgebiet des Stadtquartiers mit gegebener Bodenutzung und Eigentumsverhältnis, Flächeneinheit 1 Hektar = 10 000 m2 |
Hinweis:
StichtagDatJahr entspricht dem Stichtag am angegebenen Jahresende.