Bauen und Wohnen
Zur Kategorie
Datenowner | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
---|---|
Erstmalige Veröffentlichung | 43434 |
Kontakt | Open Data Zürich |
Zeitraum | 2010-2020 |
Datentyp | Datenaggregat |
Aktualisierungsdatum | 31.01.2022 |
Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
Version | 1 |
Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
Rechtsgrundlage |
siehe Bemerkungen
Jahr (Integer). Entspricht dem Stichtag am Jahresende (technisch: Jahr) | Jahr (numerisch) |
---|---|
Stadtquartier Sortiercode (technisch: QuarSort) | Offizielle ID des Statistischen Stadtquartiers (Numerisch) |
Stadtquartier Beschreibung (technisch: QuarLang) | Name des Statistischen Stadtquartiers (String) |
Stadtkreis (technisch: KreisSort) | ID- und Sortiervariable für den Stadtkreis (Numerisch) |
Stadtkreis (technisch: KreisLang) | Stadtkreisname (String) |
Eigentumsgruppe für Publikationen (technisch: EigGruSort) | Eigentumsgruppe: 1=Öffentliches Eigentum, 2=Baugenossenschaft, 3=Übrige Gesellschaften, 4=Natürliche Personen, 5=Stockwerkeigentum (Numerisch). |
Bezeichnung der Eigentumsgruppe für Publikationen (technisch: EigGruLang) | Name der Eigentumsgruppe (String) |
Anzahl 1 Zimmer Wohnungen (technisch: Whg1Zi) | Anzahl 1 Zimmer Wohnungen am Jahresende (Numerisch) |
Anzahl 2 Zimmer Wohnungen (technisch: Whg2Zi) | Anzahl 2 Zimmer Wohnungen am Jahresende (Numerisch) |
Anzahl 3 Zimmer Wohnungen (technisch: Whg3Zi) | Anzahl 3 Zimmer Wohnungen am Jahresende (Numerisch) |
Anzahl 4 Zimmer Wohnungen (technisch: Whg4Zi) | Anzahl 4 Zimmer Wohnungen am Jahresende (Numerisch) |
Anzahl 5 und mehr Zimmer Wohnungen (technisch: Whg5Ziplus) | Anzahl 5 und mehr Zimmer Wohnungen am Jahresende (Numerisch) |
Hinweis:
Seit 2021 wird in der Stadt Zürich ein neues Gebäude- und Wohnungsregister verwendet. Infolge der damit einhergehenden technischen Anpassungen, Änderungen und Bereinigungen können einzelne Daten von früheren Publikationen abweichen.
Wohnungsdefinition:
Wohnungen sind bauliche Einheiten von Räumen mit eigenem Zugang entweder von aussen oder von einem gemeinsamen Bereich innerhalb des Gebäudes (Treppenhaus). Wohnungen im Sinne der statistischen Definition verfügen über eine Kocheinrichtung; zweckentfremdete Wohnungen werden nicht gezählt.