Energie
Zur Kategorie
Datenowner | Energielösungen Q, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Departement der Industriellen Betriebe |
---|---|
Erstmalige Veröffentlichung | 31.12.2021 |
Kontakt | Open Data Zürich |
Zeitraum | Jahreswert |
Datentyp | Einzeldaten |
Aktualisierungsdatum | 13.06.2025 |
Datenlieferant | Energielösungen Q, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Departement der Industriellen Betriebe |
Version | |
Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
Rechtsgrundlage |
Jahr (technisch: Jahr) | Erfassungsjahr |
---|---|
CO2-Entlastung (technisch: CO2_Entlastung) | CO2-Entlastung in Tonnen pro Jahr |
CO2-Entlastung
Totale Entlastung der CO2-Äquivalente durch den Einsatz von Fernwärme anstelle von Öl