Energie
Zur Kategorie
Datenowner | Energielösungen Q, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Departement der Industriellen Betriebe |
---|---|
Erstmalige Veröffentlichung | 31.12.2021 |
Kontakt | Open Data Zürich |
Zeitraum | Jahreswert |
Datentyp | Einzeldaten |
Aktualisierungsdatum | 13.06.2025 |
Datenlieferant | Energielösungen Q, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Departement der Industriellen Betriebe |
Version | |
Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
Rechtsgrundlage |
Jahr (technisch: Jahr) | Erfassungsjahr |
---|---|
Kehricht (technisch: Kehricht_MWh) | Anteil Kehricht in MWh |
Holz (technisch: Holz_MWh) | Anteil Holz in MWh |
Wärmepumpe (technisch: Waermepumpe_MWh) | Anteil Wärmepumpe in MWh |
Erdgas (technisch: Erdgas_MWh) | Anteil Erdgas in MWh |
Heizöl (technisch: Heizoel_MWh) | Anteil Heizöl in MWh |
Primärenergiemix
Die Wärmepumpe Walche wurde Ende 2017 ausser Betrieb genommen.
Bemerkungen zu Kennwerten: