Energie
Zur Kategorie
Datenowner | Fernwärme, Entsorgung + Recycling Zürich, Tiefbau- und Entsorgungsdepartement |
---|---|
Erstmalige Veröffentlichung | 31.12.2021 |
Kontakt | Open Data Zürich |
Zeitraum | 2015-heute |
Datentyp | Datenaggregat |
Aktualisierungsdatum | 20.03.2023 |
Datenlieferant | Entsorgung + Recycling Zürich, Tiefbau- und Entsorgungsdepartement |
Version | 1 |
Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
Rechtsgrundlage | None |
None
Jahr (technisch: jahr) | Erfassungsjahr |
---|---|
Kehricht (technisch: kehricht) | Anteil Kehricht in MWh |
Holz (technisch: holz) | Anteil Holz in MWh |
Wärmepumpe (technisch: waermepumpe) | Anteil Wärmepumpe in MWh |
Erdgas (technisch: erdgas) | Anteil Erdgas in MWh |
Heizöl (technisch: heizoel) | Anteil Heizöl in MWh |
Primärenergiemix
Die Wärmepumpe Walche wurde Ende 2017 ausser Betrieb genommen.
None
None