Energie
Zur Kategorie
Datenowner | Energielösungen Q, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Departement der Industriellen Betriebe |
---|---|
Erstmalige Veröffentlichung | 31.12.2021 |
Kontakt | Open Data Zürich |
Zeitraum | Jahreswert |
Datentyp | Einzeldaten |
Aktualisierungsdatum | 17.07.2025 |
Datenlieferant | Energielösungen Q, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Departement der Industriellen Betriebe |
Version | |
Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
Rechtsgrundlage |
Jahr (technisch: Jahr) | Erfassungsjahr |
---|---|
Wärmeabsatz (technisch: Waermeabsatz) | Gesamter Wärmeabsatz in MWh pro Jahr |
Wärmeabsatz
Summe des Wärmeabsatzes aller Fernwärmebezüger pro Jahr in MWh