Energie
Zur Kategorie
Datenowner | Fernwärme, Entsorgung + Recycling Zürich, Tiefbau- und Entsorgungsdepartement |
---|---|
Erstmalige Veröffentlichung | 31.12.2021 |
Kontakt | Open Data Zürich |
Zeitraum | 2015-heute |
Datentyp | Datenaggregat |
Aktualisierungsdatum | 20.03.2023 |
Datenlieferant | Entsorgung + Recycling Zürich, Tiefbau- und Entsorgungsdepartement |
Version | 1 |
Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
Rechtsgrundlage | None |
None
Jahr (technisch: jahr) | Erfassungsjahr |
---|---|
Anzahl Wärmeübergabestationen (technisch: anzahl_waermeuebergabestationen) | Anzahl der aktiven Wärmeübergabestationen |
Anzahl Wärmeübergabestationen
Ab 2020 wurden nur noch die Wärmeübergabestationen für die Berechnung der Anzahl verwendet, die direkt an das Fernwärmenetz der Stadt Zürich angeschlossen sind. Sekundär angeschlossene Wärmeübergabestationen werden nicht mehr berücksichtigt.
None
None