Bevölkerung
Zur Kategorie
| Datenowner | Energielösungen Q, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Departement der Industriellen Betriebe |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 31.12.2021 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | 2015-2024 |
| Datentyp | Einzeldaten |
| Aktualisierungsdatum | 11.11.2025 |
| Datenlieferant | Energielösungen Q, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Departement der Industriellen Betriebe |
| Version | undefined |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage |
| Jahr (technisch: Jahr) | Jahreszahl |
|---|---|
| abonnierte Leistung (technisch: abonnierte_Leistung) | abonnierte Leistung in MW im Wärmeverbundes KVA und Holz |
Abonnierte Leistung in MW
Summe der gemäss den Wärmelieferungsverträgen abonnierten Leistung in MW pro Jahr im Wärmeverbundes KVA und Holz
Wärmeverbund KVA und Holz
Link