Energie
Zur Kategorie
| Datenowner | Energielösungen Q, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Departement der Industriellen Betriebe |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 31.12.2021 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | 2015-2024 |
| Datentyp | Einzeldaten |
| Aktualisierungsdatum | 04.11.2025 |
| Datenlieferant | Energielösungen Q, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Departement der Industriellen Betriebe |
| Version | undefined |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage |
| Jahr (technisch: Jahr) | Erfassungsjahr |
|---|---|
| CO2-Entlastung (technisch: CO2_Entlastung) | CO2-Entlastung in Tonnen pro Jahr im Wärmeverbund KVA und Holz |
CO2-Entlastung
Totale Entlastung der CO2-Äquivalente durch den Einsatz von Fernwärme anstelle von Öl im Wärmeverbund KVA und Holz
Wärmeverbund KVA und Holz
Link