Politik
Zur Kategorie
| Datenowner | Stadtkanzlei, Stadt Uster |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 07.06.2017 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | 0.01.1966 - 31.12.2016 |
| Datentyp | Einzeldaten |
| Aktualisierungsdatum | 07.06.2017 |
| Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Version | 1.0 |
| Räumliche Beziehung | Stadt Uster |
| Aktualisierungsintervall | sporadisch oder unregelmaessig |
| Rechtsgrundlage |
| UUID | UUID der einzelen Datei |
|---|---|
| URL | Gesamt URL |
| Dateiname | Gesamter Dateiname inkl. Dateiendung (z.B. Prot_Wahlen-u-Abstimmungen-Uster_19770130.jpg) |
| Kategorie | Definiert ob es sich um eine Wahlunterlage, Abstimmungsunterlage, ein Wahlprotokoll oder Abstimmungsprotokoll handelt. |
| Titel | Einzelner Abstimmungstitel; Wahltitel (Bsp. Erteilung eines Bruttokredites von Fr. 1'175'000.- für die Erstellung der Kanalisation Oberlandstrasse und Kreuzstrasse; Wahlzettel Gemeinderat, ..etc.) |
| Urheber | Urheber der Unterlagen: Oberstufenschulgemeinde, Gemeinde Uster, etc… |
| Entstehungszeitraum (TT.MM.JJJJ) | Datum der Abstimmung oder Wahl) |
| Koordinaten | Bei Bauvorhaben, -Kredite oder Planungsunterlagen Koordinaten als X-Y-Koordinatenpaar in LV03 (EPSG 21'781) |
| Gewählt/Angenommen | Ja/Nein |
| Name, Vorname | Muster, Hans |
| politische Zuordnung | Parteiname Kurzform - Ausgeschrieben (Bsp. SP - Sozialdemokratische Partei) |
| Stimmberechtigte | Anzahl Stimmberechtigte |
| Stimmzettel JA | Anzahl Ja-Stimmen |
| Stimmzettel NEIN | Anzahl Nein-Stimmen |
| Stimmzettel UNGUELTIG | Anzahl ungültige Stimmen |
| Stimmzettel LEER | Anzahl leere Stimmzettel |
| Stimmzettel TOTAL | Anzahl Stimmzettel insgesamt |
| Thema | Themen-Schlagwort, Politikform (Sozialpolitik, Baupolitik, Finanzpolitik, etc.) |
| Format | Technische Dateibezeichnung + Version (Z.B. Adobe PDF 1.6) |
| Verwertungsrecht | CC-ZERO Lizenz inklusive LINK |
| Unternehmen/Publisher | Stadtarchiv Uster (inkl. ISIL-CODE) |
Diese Daten wurden vom Stadtarchiv und der Kläui Bibliothek der Stadt Uster für den Zack-Hackathon (2017) zur Verfügung gestellt.