Energie
Zur Kategorie
Datenowner | Energiebeauftragte, Departementssekretariat DIB, Departement der Industriellen Betriebe |
---|---|
Erstmalige Veröffentlichung | |
Kontakt | Open Data Zürich |
Zeitraum | Laufende Nachführung |
Datentyp | Einzeldaten |
Aktualisierungsdatum | 21.12.2016 |
Datenlieferant | GIS-Zentrum, Geomatik + Vermessung, Tiefbau- und Entsorgungsdepartement |
Version | 1.0 |
Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
Aktualisierungsintervall | sporadisch oder unregelmaessig |
Rechtsgrundlage |
GEOMETRIE | Internes Attribut (ohne fachliche Bedeutung). Typ GEOMETRY. |
---|---|
OBJECTID | Internes Attribut (ohne fachliche Bedeutung). Typ OID. |
NE2050 | Erwartete Nachfrage an Nutzwärme in MWh/a im Jahr 2050 gemäss Effizienzszenario. Typ DOUBLE. |
KANTONSSTRASSE | Wird die Hektare von einer Kantonsstrasse tangiert? (Wertebereich: 0=nein, 1=ja). Typ SHORT. |
GELEISE | Wird die Hektare von einem im Richtplan eingetragenen Gleis tangiert? (Wertebereich: 0=nein, 1=ja). Typ SHORT. |
TROLLEYBUS | Wird die Hektare von einer Trolleybuslinie tangiert? (Wertebereich: 0=nein, 1=ja). Typ SHORT. |
EWS_NICHT_ZULAESSIG | Wird die Hektare von einem Gebiet tangiert, in welchem keine Erdwärmesonden zulässig sind? (Wertebereich: 0=nein, 1=ja). Typ SHORT. |
VERDICHTUNG | Wird die Hektare von einem Verdichtungsgebiet tangiert, d.h. ist eine Aufzonung gemäss Planungsstand des AFS denkbar? (Wertebereich: 0=nein, 1=ja). Typ SHORT. |
BESTEHENDES_FERNWAERMEGEBIET | Wird die Hektare von einem bestehenden Fernwärmegebiet tangiert? (Wertebereich: 0=nein, 1=ja). Typ SHORT. |
ARCHAEOLOGIE | Wird die Hektare von einer archäologischen Verdachtsfläche tangiert? (Wertebereich: 0=nein, 1=ja). Typ SHORT. |
SONDERBAUVORSCHRIFTEN_AREALUEB | Gelten auf mindestens 50% der Hektarfläche Sonderbauvorschriften oder werden mindestens 50% der Hektarfläche von einem Gebiet tangiert, welches eine ausreichende Grösse aufweist, um darauf eine Arealüberbauung erstellen zu können? (Wertebereich: 0=nein, 1=ja). Typ SHORT. |
ANZAHL_ENERGIEBEREITSTELLUNGSA | Wie viele Energiebereitstellungsanlagen befinden sich in der jeweiligen Hektare?. Typ SHORT. |
KERNZONE | Wird die Hektare von einer Kernzone tangiert? (Wertebereich: 0=nein, 1=ja). Typ SHORT. |
EIGNUNG | Ist die entsprechende Hektare langfristig für eine leitungsgebundene Energieversorgung geeignet? (Wertebereich: 0=ungeeignet, 1=geeignet, 99=bedingt geeignet). Typ SHORT. |
KAELTEBEDARF | Ist die Geschossfläche kälteaffiner Nutzungen in der entsprechenden Hektare im Jahr 2050 grösser als 5`000 m2? (Wertebereich: 0=nein, 1=ja). Typ SHORT. |
ID_BFS | Koordinaten des Zentrums der Hektare (LV03), im Format aaaabbbb, wobei aaaa00 die Ost-West-Koordinate ist und bbbb00 die Nord-Süd-Koordinate. Typ LONG. |
Genereller Hinweis zum Geodatensatz:
Weitere Informationen zu diesem Datensatz finden sie unter «Gebietseignung für leitungsgebundene Energieversorgung» auf Geocat.ch.
Informationen zum Datensatz:
Rechtliche Grundlage: STRB 1077 / 2016 Planungsbericht Energieversorgung und Massnahmenkatalog (Massnahme E12) Zuständige Stelle technische Bearbeitung während Erarbeitung Energieplanung: GeoZ Zuständige Stelle technische Bearbeitung während laufender Nachführung Energieplanung: GeoZ
Datenerfassung:
Die Ermittlung der Gebietseignung basiert auf den Kriterien, welche in Tab. 2 des Planungsberichts «Energieversorgung» erläutert werden.
Datengrundlage:
Weitere Informationen zu diesem Thema:
Finden Sie unter diesem Link
Statisches Vorschaubild: