| ID (technisch: ID) | ID: eindeutige Interviewnummer |
|---|
| PAPI (technisch: PAPI) | PAPI_er PAPI Teilgenommen |
|---|
| Datum (technisch: Datum) | Datum |
|---|
| NOGA (technisch: NOGA) | NOGA |
|---|
| Branche (technisch: Branche) | Branche |
|---|
| Gewerbe (technisch: Gewerbe) | Gewerbe |
|---|
| Kreis (technisch: Kreis) | Kreis (korrigiert) |
|---|
| F0101a (technisch: F0101a) | F0101a: Der Standort Zürich: Aspekte - Sicherheit im öffentlichen Raum |
|---|
| F0102a (technisch: F0102a) | F0102a: Der Standort Zürich: Aspekte - Qualität des öffentlichen Raums |
|---|
| F0103a (technisch: F0103a) | F0103a: Der Standort Zürich: Aspekte - Wohnungsangebot |
|---|
| F0104a (technisch: F0104a) | F0104a: Der Standort Zürich: Aspekte - Lebensqualität |
|---|
| F0105a (technisch: F0105a) | F0105a: Der Standort Zürich: Aspekte - Kulturangebot |
|---|
| F0106a (technisch: F0106a) | F0106a: Der Standort Zürich: Aspekte - Schulen, Ausbildungsmöglichkeiten |
|---|
| F0107a (technisch: F0107a) | F0107a: Der Standort Zürich: Aspekte - Hochschulen und Forschungseinrichtungen |
|---|
| F0108a (technisch: F0108a) | F0108a: Der Standort Zürich: Aspekte - Steuerbelastung |
|---|
| F0109a (technisch: F0109a) | F0109a: Der Standort Zürich: Aspekte - Kinderbetreuungsangebot |
|---|
| F0110a (technisch: F0110a) | F0110a: Der Standort Zürich: Aspekte - Tagungs- und Kongresslokalitäten |
|---|
| F0111a (technisch: F0111a) | F0111a: Der Standort Zürich: Aspekte - Umweltqualität |
|---|
| F0112a (technisch: F0112a) | F0112a: Der Standort Zürich: Aspekte - Gesundheitswesen |
|---|
| F0113a (technisch: F0113a) | F0113a: Der Standort Zürich: Aspekte - Energieversorgung |
|---|
| F0114a (technisch: F0114a) | F0114a: Der Standort Zürich: Aspekte - Image der Stadt Zürich |
|---|
| F0115a (technisch: F0115a) | F0115a: Der Standort Zürich: Aspekte - Weltoffenheit |
|---|
| F0116a (technisch: F0116a) | F0116a: Der Standort Zürich: Aspekte - Kundenpotenzial / Absatzmarkt |
|---|
| F0117a (technisch: F0117a) | F0117a: Der Standort Zürich: Aspekte - Lokales Firmen-Ökosystem (Bündelungs-, Vernetzungseffekte und Ähnliches) |
|---|
| F0118a (technisch: F0118a) | F0118a: Der Standort Zürich: Aspekte - Digitale Infrastruktur |
|---|
| F0101b (technisch: F0101b) | F0101b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Sicherheit im öffentlichen Raum |
|---|
| F0102b (technisch: F0102b) | F0102b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Qualität des öffentlichen Raums |
|---|
| F0103b (technisch: F0103b) | F0103b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Wohnungsangebot |
|---|
| F0104b (technisch: F0104b) | F0104b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Lebensqualität |
|---|
| F0105b (technisch: F0105b) | F0105b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Kulturangebot |
|---|
| F0106b (technisch: F0106b) | F0106b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Schulen, Ausbildungsmöglichkeiten |
|---|
| F0107b (technisch: F0107b) | F0107b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Hochschulen und Forschungseinrichtungen |
|---|
| F0108b (technisch: F0108b) | F0108b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Steuerbelastung |
|---|
| F0109b (technisch: F0109b) | F0109b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Kinderbetreuungsangebot |
|---|
| F0110b (technisch: F0110b) | F0110b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Tagungs- und Kongresslokalitäten |
|---|
| F0111b (technisch: F0111b) | F0111b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Umweltqualität |
|---|
| F0112b (technisch: F0112b) | F0112b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Gesundheitswesen |
|---|
| F0113b (technisch: F0113b) | F0113b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Energieversorgung |
|---|
| F0114b (technisch: F0114b) | F0114b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Image der Stadt Zürich |
|---|
| F0115b (technisch: F0115b) | F0115b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Weltoffenheit |
|---|
| F0116b (technisch: F0116b) | F0116b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Kundenpotenzial / Absatzmarkt |
|---|
| F0117b (technisch: F0117b) | F0117b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Lokales Firmen-Ökosystem |
|---|
| F0118b (technisch: F0118b) | F0118b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Digitale Infrastruktur |
|---|
| F0201a (technisch: F0201a) | F0201a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - VBZ-Angebot |
|---|
| F0202a (technisch: F0202a) | F0202a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - S-Bahn-Angebot |
|---|
| F0203a (technisch: F0203a) | F0203a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Nationale Bahn-Verbindungen |
|---|
| F0204a (technisch: F0204a) | F0204a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Internationale Bahn-Verbindungen |
|---|
| F0205a (technisch: F0205a) | F0205a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Flug-Verbindungen |
|---|
| F0206a (technisch: F0206a) | F0206a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Verkehrsfluss in der Stadt |
|---|
| F0207a (technisch: F0207a) | F0207a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Parkplätze in der Innenstadt |
|---|
| F0208a (technisch: F0208a) | F0208a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Parkiermöglichkeiten für Kund*innen und Mitarbeitende |
|---|
| F0209a (technisch: F0209a) | F0209a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Möglichkeiten zum Güterumschlag |
|---|
| F0210a (technisch: F0210a) | F0210a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Veloinfrastruktur |
|---|
| F0201b (technisch: F0201b) | F0201b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - VBZ-Angebot |
|---|
| F0202b (technisch: F0202b) | F0202b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - S-Bahn-Angebot |
|---|
| F0203b (technisch: F0203b) | F0203b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Nationale Bahn-Verbindungen |
|---|
| F0204b (technisch: F0204b) | F0204b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Internationale Bahn-Verbindungen |
|---|
| F0205b (technisch: F0205b) | F0205b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Flug-Verbindungen |
|---|
| F0206b (technisch: F0206b) | F0206b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Verkehrsfluss in der Stadt |
|---|
| F0207b (technisch: F0207b) | F0207b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Parkplätze in der Innenstadt |
|---|
| F0208b (technisch: F0208b) | F0208b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Parkiermöglichkeiten für Kund*innen und Mitarbeitende |
|---|
| F0209b (technisch: F0209b) | F0209b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Möglichkeiten zum Güterumschlag |
|---|
| F0210b (technisch: F0210b) | F0210b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Veloinfrastruktur |
|---|
| F03 (technisch: F03) | F3: Bedeutung Flughafen Zürich |
|---|
| F0401a (technisch: F0401a) | F0401a: Beurteilung Situationen in der Stadt Zürich: Produktions-/Gewerberäumlichkeiten - Verfügbarkeit |
|---|
| F0402a (technisch: F0402a) | F0402a: Beurteilung Situationen in der Stadt Zürich: Produktions-/Gewerberäumlichkeiten - Mietzinsniveau |
|---|
| F0403a (technisch: F0403a) | F0403a: Beurteilung Situationen in der Stadt Zürich: Ladenräumlichkeiten - Verfügbarkeit |
|---|
| F0404a (technisch: F0404a) | F0404a: Beurteilung Situationen in der Stadt Zürich: Ladenräumlichkeiten - Mietzinsniveau |
|---|
| F0405a (technisch: F0405a) | F0405a: Beurteilung Situationen in der Stadt Zürich: Büroräumlichkeiten - Verfügbarkeit |
|---|
| F0406a (technisch: F0406a) | F0406a: Beurteilung Situationen in der Stadt Zürich: Büroräumlichkeiten - Mietzinsniveau |
|---|
| F05 (technisch: F05) | F05: Produzierender Betrieb |
|---|
| F05a (technisch: F05a) | F05a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe |
|---|
| F0502_01a (technisch: F0502_01a) | F0502_01a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung - Hohe Mietkosten & fehlende Räume |
|---|
| F0502_02a (technisch: F0502_02a) | F0502_02a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung - Regulatorische & administrative Hürden |
|---|
| F0502_03a (technisch: F0502_03a) | F0502_03a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung - Verkehr & Erreichbarkeit |
|---|
| F0502_04a (technisch: F0502_04a) | F0502_04a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung - Konflikte mit Anwohnenden / Nutzungskonflikte |
|---|
| F0502_05a (technisch: F0502_05a) | F0502_05a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung - Politisch-kulturelles Klima / fehlende Unterstützung |
|---|
| F0502_06a (technisch: F0502_06a) | F0502_06a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung - positive Rückmeldung |
|---|
| F0502_96a (technisch: F0502_96a) | F0502_96a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung - (noch) anderes |
|---|
| F0502_98a (technisch: F0502_98a) | F0502_98a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung - Weiss nicht |
|---|
| F0502_99a (technisch: F0502_99a) | F0502_99a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung - Keine Angabe |
|---|
| F0502a_opn (technisch: F0502a_opn) | F0502a_opn: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung |
|---|
| F0601 (technisch: F0601) | F0601: Beurteilung Arbeitsmarkt in der Stadt Zürich: Verfügbarkeit ausländischer Arbeitskräfte - EU |
|---|
| F0602 (technisch: F0602) | F0602: Beurteilung Arbeitsmarkt in der Stadt Zürich: Verfügbarkeit ausländischer Arbeitskräfte - Drittstaaten |
|---|
| F0603 (technisch: F0603) | F0603: Beurteilung Arbeitsmarkt in der Stadt Zürich: Führungskräfte - Verfügbarkeit |
|---|
| F0604 (technisch: F0604) | F0604: Beurteilung Arbeitsmarkt in der Stadt Zürich: Führungskräfte - Lohnniveau |
|---|
| F0605 (technisch: F0605) | F0605: Beurteilung Arbeitsmarkt in der Stadt Zürich: Fachkräfte/ Spezialist*innen - Verfügbarkeit |
|---|
| F0606 (technisch: F0606) | F0606: Beurteilung Arbeitsmarkt in der Stadt Zürich: Fachkräfte/ Spezialist*innen - Lohnniveau |
|---|
| F0607 (technisch: F0607) | F0607: Beurteilung Arbeitsmarkt in der Stadt Zürich: Hilfskräfte - Verfügbarkeit |
|---|
| F0608 (technisch: F0608) | F0608: Beurteilung Arbeitsmarkt in der Stadt Zürich: Hilfskräfte - Lohnniveau |
|---|
| F07 (technisch: F07) | F7: Ganz allgemein: Zufriedenheit mit postalischen Versorgung |
|---|
| F0801a (technisch: F0801a) | F0801a: Zusammenarbeit mit Verwaltung der Stadt oder des Kantons Zürich - Abteilung Arbeitsbewilligungen |
|---|
| F0802a (technisch: F0802a) | F0802a: Zusammenarbeit mit Verwaltung der Stadt oder des Kantons Zürich - Migrationsamt |
|---|
| F0803a (technisch: F0803a) | F0803a: Zusammenarbeit mit Verwaltung der Stadt oder des Kantons Zürich - Standortförderung |
|---|
| F0804a (technisch: F0804a) | F0804a: Zusammenarbeit mit Verwaltung der Stadt oder des Kantons Zürich - Handelsregisteramt |
|---|
| F0805a (technisch: F0805a) | F0805a: Zusammenarbeit mit Verwaltung der Stadt oder des Kantons Zürich - Steueramt |
|---|
| F0801b (technisch: F0801b) | F0801b: Erfahrungen gemacht Kanton Zürich - Abteilung Arbeitsbewilligungen |
|---|
| F0802b (technisch: F0802b) | F0802b: Erfahrungen gemacht Kanton Zürich - Migrationsamt |
|---|
| F0803b (technisch: F0803b) | F0803b: Erfahrungen gemacht Kanton Zürich - Standortförderung |
|---|
| F0804b (technisch: F0804b) | F0804b: Erfahrungen gemacht Kanton Zürich - Handelsregisteramt |
|---|
| F0805b (technisch: F0805b) | F0805b: Erfahrungen gemacht Kanton Zürich - Steueramt |
|---|
| F0801c (technisch: F0801c) | F0801c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Steueramt |
|---|
| F0802c (technisch: F0802c) | F0802c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Wirtschaftsförderung |
|---|
| F0803c (technisch: F0803c) | F0803c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Amt für Baubewilligungen |
|---|
| F0804c (technisch: F0804c) | F0804c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Amt für Städtebau |
|---|
| F0805c (technisch: F0805c) | F0805c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Tiefbauamt |
|---|
| F0806c (technisch: F0806c) | F0806c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Stadtpolizei |
|---|
| F0807c (technisch: F0807c) | F0807c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Entsorgung + Recycling ERZ |
|---|
| F0808c (technisch: F0808c) | F0808c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Dienstabteilung Verkehr |
|---|
| F0809c (technisch: F0809c) | F0809c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Abteilung Bewilligungen (Verwaltungsabteilung, Stadtpolizei) |
|---|
| F0810c (technisch: F0810c) | F0810c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Umwelt- und Gesundheitsschutz |
|---|
| F0811c (technisch: F0811c) | F0811c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Öko-Kompass |
|---|
| F0812c (technisch: F0812c) | F0812c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Geschäftsstelle Energie-Coaching |
|---|
| F0813c (technisch: F0813c) | F0813c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Konkurs-/ Betreibungsamt |
|---|
| F0814c (technisch: F0814c) | F0814c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Notariate |
|---|
| F0801d (technisch: F0801d) | F0801d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Steueramt |
|---|
| F0802d (technisch: F0802d) | F0802d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Wirtschaftsförderung |
|---|
| F0803d (technisch: F0803d) | F0803d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Amt für Baubewilligungen |
|---|
| F0804d (technisch: F0804d) | F0804d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Amt für Städtebau |
|---|
| F0805d (technisch: F0805d) | F0805d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Tiefbauamt |
|---|
| F0806d (technisch: F0806d) | F0806d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Stadtpolizei |
|---|
| F0807d (technisch: F0807d) | F0807d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Entsorgung + Recycling ERZ |
|---|
| F0808d (technisch: F0808d) | F0808d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Dienstabteilung Verkehr |
|---|
| F0809d (technisch: F0809d) | F0809d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Abteilung Bewilligungen (Verwaltungsabteilung, Stadtpolizei) |
|---|
| F0810d (technisch: F0810d) | F0810d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Umwelt- und Gesundheitsschutz |
|---|
| F0811d (technisch: F0811d) | F0811d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Öko-Kompass |
|---|
| F0812d (technisch: F0812d) | F0812d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Geschäftsstelle Energie-Coaching |
|---|
| F0813d (technisch: F0813d) | F0813d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Konkurs-/ Betreibungsamt |
|---|
| F0814d (technisch: F0814d) | F0814d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Notariate |
|---|
| F09 (technisch: F09) | F9: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen |
|---|
| F0902_01 (technisch: F0902_01) | F0902_01: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Hohe/gute Benutzerfreundlichkeit |
|---|
| F0902_02 (technisch: F0902_02) | F0902_02: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Fehlende/schlechte Benutzerfreundlichkeit |
|---|
| F0902_03 (technisch: F0902_03) | F0902_03: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Zufriedenheit mit Funktionalität und Effizienz |
|---|
| F0902_04 (technisch: F0902_04) | F0902_04: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Unzufriedenheit mit Funktionalität und Effizienz |
|---|
| F0902_05 (technisch: F0902_05) | F0902_05: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Gute Verfügbarkeit von Informationen und Dienstleistungen |
|---|
| F0902_06 (technisch: F0902_06) | F0902_06: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Mangelnde Nutzung / kaum Bedarf |
|---|
| F0902_07 (technisch: F0902_07) | F0902_07: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Kommunikation und Support |
|---|
| F0902_08 (technisch: F0902_08) | F0902_08: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Fehlende/Mangelnde Verfügbarkeit von Informationen und Dienstleistungen |
|---|
| F0902_96 (technisch: F0902_96) | F0902_96: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - (noch) anderes |
|---|
| F0902_98 (technisch: F0902_98) | F0902_98: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Weiss nicht |
|---|
| F0902_99 (technisch: F0902_99) | F0902_99: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Keine Angabe |
|---|
| F0902_opn (technisch: F0902_opn) | F0902_opn: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung |
|---|
| F10a (technisch: F10a) | F10a: Grössten Stärken des Standorts Zürich - 1. Nennung |
|---|
| F10a_opn (technisch: F10a_opn) | F10a_opn: Grössten Stärken des Standorts Zürich - 1. Antwort: - Kommentar |
|---|
| F10b (technisch: F10b) | F10b: Grössten Stärken des Standorts Zürich - 2. Nennung |
|---|
| F10b_opn (technisch: F10b_opn) | F10b_opn: Grössten Stärken des Standorts Zürich - 2. Antwort: - Kommentar |
|---|
| F10c (technisch: F10c) | F10c: Grössten Stärken des Standorts Zürich - 3. Nennung |
|---|
| F10c_opn (technisch: F10c_opn) | F10c_opn: Grössten Stärken des Standorts Zürich - 3. Antwort: - Kommentar |
|---|
| F1001 (technisch: F1001) | F1001: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Zentrum, zentrale / gute Lage, Metropole, urban, gute Erreichbarkeit |
|---|
| F1002 (technisch: F1002) | F1002: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Internationalität |
|---|
| F1003 (technisch: F1003) | F1003: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Öffentlicher Verkehr |
|---|
| F1004 (technisch: F1004) | F1004: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Flughafen |
|---|
| F1005 (technisch: F1005) | F1005: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Infrastruktur allgemein |
|---|
| F1006 (technisch: F1006) | F1006: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Finanzplatz, Banken |
|---|
| F1007 (technisch: F1007) | F1007: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Wirtschaftszentrum allgemein und andere Branchen |
|---|
| F1008 (technisch: F1008) | F1008: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Kulturzentrum |
|---|
| F1009 (technisch: F1009) | F1009: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Lebens- / Wohnqualität, Wohnzentrum, Gesundheit, Freizeit |
|---|
| F1010 (technisch: F1010) | F1010: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Image, Bekanntheit, Ruf |
|---|
| F1011 (technisch: F1011) | F1011: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Stadtbild, Bauten, See, schön, Umgebung etc., Attraktivität |
|---|
| F1012 (technisch: F1012) | F1012: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Sicherheit, (Steuer-) Stabilität, Sauberkeit |
|---|
| F1013 (technisch: F1013) | F1013: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Grösse, Einwohnerzahl, Kundenpotenzial, Marktgrösse, Kundennähe etc., Vielfalt, Lieferanten, Einkaufsmöglichkeiten |
|---|
| F1014 (technisch: F1014) | F1014: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Arbeitsmarkt, Lohnniveau, Kompetenz, Wohlstand, Kaufkraft |
|---|
| F1015 (technisch: F1015) | F1015: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - (Hoch-) Schulen, Bildung |
|---|
| F1016 (technisch: F1016) | F1016: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Positives Verhalten der Leute |
|---|
| F1017 (technisch: F1017) | F1017: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Keine Stärken |
|---|
| F1018 (technisch: F1018) | F1018: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Kleine Grossstadt |
|---|
| F1019 (technisch: F1019) | F1019: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Attraktivität generell |
|---|
| F1020 (technisch: F1020) | F1020: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Bautätigkeit / bauliches Wachstum / Bauvorhaben |
|---|
| F1021 (technisch: F1021) | F1021: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Allgemeine Effizienz / Organisation / Innovation |
|---|
| F1022 (technisch: F1022) | F1022: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Umwelt-/Klimabewusstsein |
|---|
| F1096 (technisch: F1096) | F1096: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - (noch) anderes |
|---|
| F1098 (technisch: F1098) | F1098: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Weiss nicht |
|---|
| F1099 (technisch: F1099) | F1099: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Keine Antwort |
|---|
| F11a (technisch: F11a) | F11a: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - 1. Nennung |
|---|
| F11a_opn (technisch: F11a_opn) | F11a_opn: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - 1. Antwort: - Kommentar |
|---|
| F11b (technisch: F11b) | F11b: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - 2. Nennung |
|---|
| F11b_opn (technisch: F11b_opn) | F11b_opn: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - 2. Antwort: - Kommentar |
|---|
| F11c (technisch: F11c) | F11c: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - 3. Nennung |
|---|
| F11c_opn (technisch: F11c_opn) | F11c_opn: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - 3. Antwort: - Kommentar |
|---|
| F1101 (technisch: F1101) | F1101: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Verkehr |
|---|
| F1102 (technisch: F1102) | F1102: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Zu wenig Parkplätze, zu wenig Parkplätze für Handwerker, teure Parkplätze |
|---|
| F1103 (technisch: F1103) | F1103: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Zu viel Privatverkehr, von den Autofahrern verursacht |
|---|
| F1104 (technisch: F1104) | F1104: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Steuern, Unternehmenssteuern, Abgaben, Gebühren |
|---|
| F1105 (technisch: F1105) | F1105: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Wirtschaftsfeindlichkeit, KMU-feindlich |
|---|
| F1106 (technisch: F1106) | F1106: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Abbau Staatsleistungen |
|---|
| F1107 (technisch: F1107) | F1107: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Sozialpolitik |
|---|
| F1108 (technisch: F1108) | F1108: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Politik allgemein, links-grüne Regierung |
|---|
| F1109 (technisch: F1109) | F1109: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Bürokratie |
|---|
| F1110 (technisch: F1110) | F1110: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Preisniveau, teuer, hohe Lebenskosten, Standortkosten, Kosten |
|---|
| F1111 (technisch: F1111) | F1111: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Lohnniveau, Lohnkosten |
|---|
| F1112 (technisch: F1112) | F1112: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Immobilien |
|---|
| F1113 (technisch: F1113) | F1113: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Konkurrenzsituation |
|---|
| F1114 (technisch: F1114) | F1114: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Ausländer, Anteil ausl. Wohnbevölkerung |
|---|
| F1115 (technisch: F1115) | F1115: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Fremdenfeindlichkeit |
|---|
| F1116 (technisch: F1116) | F1116: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Kriminalität, (Un-) Sicherheit, Einbrüche, Vandalismus etc. |
|---|
| F1117 (technisch: F1117) | F1117: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Negatives Verhalten der Leute |
|---|
| F1118 (technisch: F1118) | F1118: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Sauberkeit |
|---|
| F1119 (technisch: F1119) | F1119: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Umwelt |
|---|
| F1120 (technisch: F1120) | F1120: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Mangel an guten Arbeitskräften |
|---|
| F1121 (technisch: F1121) | F1121: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Konservatives Image, kleinbürgerlich |
|---|
| F1122 (technisch: F1122) | F1122: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Mangel an grossen Bauten |
|---|
| F1123 (technisch: F1123) | F1123: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Keine Schwächen |
|---|
| F1124 (technisch: F1124) | F1124: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Kinderbetreuung(sstätten) |
|---|
| F1125 (technisch: F1125) | F1125: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Zu klein |
|---|
| F1126 (technisch: F1126) | F1126: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Fehlende Velowege |
|---|
| F1127 (technisch: F1127) | F1127: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Baustellen |
|---|
| F1128 (technisch: F1128) | F1128: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Fehlender digitaler/technologischer Fortschritt |
|---|
| F1196 (technisch: F1196) | F1196: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - (noch) anderes |
|---|
| F1198 (technisch: F1198) | F1198: Grössten Schwächen des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Weiss nicht |
|---|
