Kriminalität
Zur Kategorie
| Datenowner | Stadtpolizei Zürich, Sicherheitsdepartement |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | 2019-2024 |
| Datentyp | Datenaggregat |
| Aktualisierungsdatum | 11.11.2025 |
| Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Version | 1 |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | monatlich |
| Rechtsgrundlage |
| Jahr (technisch: Jahr) | Jahr (Numeric) |
|---|---|
| Art der Ordnungsbussen (Lang) (technisch: OrdBusseLang) | Art der Ordnungsbussen (String) |
| Art der Ordnungsbussen (Sort) (technisch: OrdBusseSort) | Art der Ordnungsbussen (Numeric) |
| Anzahl Ordnungsbussen (technisch: AnzOrdBusse) | Anzahl Ordnungsbussen (Numeric) |
Ordnungsbussen:
Anzahl Ordnungsbussen nach Art. 28b ff. Betäubungsmittelgesetz.
Am 6. September 2017 hat das Bundesgericht in einem Entscheid bestätigt, dass der Besitz < 10 Gramm Cannabis straffrei ist. Mit Urteil vom 2. Juli 2019 hat das Bundesgericht festgehalten, dass der blosse Besitz von weniger als zehn Gramm Cannabis auch bei Jugendlichen nicht strafbar ist.